| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| เปรสตัน | 348 | 115 | 106 | 127 | 33 |
| อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 243 | 68 | 71 | 104 | 28 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| เปรสตัน | 6 | 2 | 1 | 3 | 40 |
| อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 6 | 3 | 1 | 2 | 60 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 31% | 36% | 33% | 2.06 | 3.21 | 3.71 | ||